| Mannschaft | Trainer |
|---|---|
| Herren 1 | Gilles Orciari |
| Herren 2 | Nils Ballenweg, Christof Kaiser |
| Damen 1 | Jonas Pfauser, Anke Mörsberger |
| Damen 2 | Jonas Pfauser, Anke Mörsberger |
| männliche A-Jugend | Jan Schupp, Alexander Strauß |
| männliche B-Jugend | Fabian Schmidt |
| weibliche B-Jugend | Tobias Blasmann, Anna-Lena Hannes |
| männliche C-Jugend | Marc Bissinger |
| weibliche C-Jugend | Patrick Herkel |
| männliche D-Jugend | Uwe Strebel |
| weibliche D-Jugend | Tanja Herkel |
| gemischte E-Jugend | Karin Link, Udo Maurer |
| gemischte Minis | Adel Galm, Brigitte Leitheim |
| Ballzwerge | Willi Kronawetter, Andrea Kronawetter, Dieter Mittmann |
